ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
10A 6EP3334-8SB00-0AY0 แหล่งไฟฟ้า SITOP PSU8200 โมดูลพลังงาน

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
สถานที่ส่งมอบ | จีน | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 1,000 กก |
---|---|---|---|
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 14.00 x 14.00 x 8.00 น | หน่วยขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม |
ข้อกำหนดการเชื่อมต่อไฟฟ้า | การเชื่อมต่อแบบเกลียว | อุณหภูมิโดยรอบ | -25 ... +70 องศาเซลเซียส |
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการขนส่ง | -40... +85 °C | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40... +85 °C |
แสงสูง | พลังงานไฟฟ้า SITOP PSU8200,ซิท็อป PSU8200,6EP3334-8SB00-0AY0 |
รายละเอียดสินค้า
โมดูลพลังงาน Siemens 10A 6EP3334-8SB00-0AY0 PSU8200 SITOP พลังงานไฟฟ้า
SITOP PSU8200 24 V/10 A การเข้าพลังงานคงที่: 120/230 V การออก AC: 24 V DC/10 A
ประสิทธิภาพเปอร์เซ็นต์ | 94 % |
การสูญเสียพลังงานระหว่างการทํางานเฉยๆ [W] | 1.5W |
พลังงานสูญเสียที่ความดันออกระดับ [W] | 18W |
พลังงานผลิตประสิทธิภาพ | 240W |
โลตติจ์เวลาเพิ่ม โลตติจ์ออก | 70 ms |
ระยะเวลาการชะลอการกระทําสูงสุด | 1.5 s |
ค่าสูงสุดของแรงดันสูงสุด | 200 mV |
ความคลื่นที่เหลือสูงสุด | 50 mV |
แนะนำผลิตภัณฑ์