ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
พลังงานไฟฟ้า SITOP ที่มั่นคง 40A 6EP3437-8SB00-0AY0 PSU820 ปรับ

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
สถานที่ส่งมอบ | จีน | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 3.300 กก |
---|---|---|---|
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 225.00 x 220.00 x 185.00 น | หน่วยขนาดบรรจุภัณฑ์ | มม |
พลัง | 40A | กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 3 เฟส 24 V DC |
ค่าพิกัดของความถี่กริด 1 | 50 เฮิรตซ์ | ค่าพิกัดของความถี่กริด 2 | 60 เฮิร์ตซ์ |
แสงสูง | พลังงานไฟฟ้า SITOP ที่มั่นคง,สายไฟฟ้า SITOP 40A,6EP3437-8SB00-0AY0 |
รายละเอียดสินค้า
6EP3437-8SB00-0AY0 SITOP พลังงานไฟฟ้า PSU820 Siemens 40A พลังงานไฟฟ้าคงที่
SITOP PSU8200 24 V/40 A การเข้าพลังงานคงที่: 3 AC 400-500 V การออก: 24 V DC/40 A
ความถี่ของเครือ | 45... 65 Hz |
ความดันไฟเข้าระดับ 400 V | 2.1 A |
ความดันไฟเข้าระดับ 500 V | 1.7 A |
ขั้นต่ําปัจจุบัน ทําให้ปัจจุบัน 25 ° C | 13 A |
ค่าสูงสุด I2t | 2.24 A2·s |
บนเทอร์มิเนลการออกแบบคลื่นแรงดัน | การปรับความแรงดัน DC พลังงาน 0 |
ค่าตั้งค่าในแรงดันออก DC | 24 วอลต์ |
ความดันความอ่อนเฉลี่ย | 3 % |
แนะนำผลิตภัณฑ์