ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
6EP1961-2BA41 SITOP PSE200U 10A โมดูล ไฟฟ้าควบคุมได้

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
สถานที่ส่งมอบ | จีน | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0.220 กก |
---|---|---|---|
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.20x8.80x7.70 | หน่วยขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม |
รูปร่างของโครงข่ายไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ควบคุมได้ | เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟเป็น DC | 24 โวลต์ |
ที่แรงดันไฟฟ้าอินพุต DC | 22 ... 30 โวลต์ | ความจุเกินพิกัดของแรงดันไฟฟ้าเกิน | 35 โวลต์ |
แสงสูง | โมดูล SITOP PSE200U 10A,SITOP PSE200U 10A,SITOP PSE200U |
รายละเอียดสินค้า
SITOP PSE200U 10A 6EP1961-2BA41 SITOP แหล่งไฟฟ้า Siemens แหล่งไฟฟ้า
SITOP PSE200U 10 A โมดูลเลือกเข้า 4 ช่อง: 24V DC/40 A ออก: 24V DC/4x 10 A ปรับขั้นต่ํา 3-10 A กับข้อความสถานะหนึ่งต่อปลายทางออก
ค่าตั้งค่าเมื่อกระแสไฟฟ้าเข้าและความดันเข้ามีค่าตั้งค่า 24 V | 40 A |
บนเทอร์มิเนลการออกแบบคลื่นแรงดัน | ความดันแบบ DC ที่ควบคุมได้ |
สูตรความแรงกดออก | Vin - ประมาณ 0.2 V |
จํานวนปลายทางการออก | 4 |
กระแสออกสูงสุด 60 °C วัดที่ปลายทางออกแต่ละอัน | 10 A |
วิธีการกําหนดค่าการกระทํา | โดยพอนติโอเมตร |
ประสิทธิภาพเปอร์เซ็นต์ | 99 % |
แนะนำผลิตภัณฑ์